EC ThanningSaison 2024/25
Durchschnittsalter31.7 Jahre
Nr. | Name | Spiele | Tore | Assists | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
Torhüter | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
69 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
Verteidigung | |||||
2 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 6 | 1 | 7 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 3 | 0 | 2 | 2 | |
0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 1 | 3 | 4 | ||
Sturm | |||||
3 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | 2 | 0 | 1 | 1 | |
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
22 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | 4 | 0 | 1 | 1 | |
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
76 | 4 | 2 | 3 | 5 | |
41 gemeldete Spieler | 4 | 9 | 11 | 20 |
Hauptrunde
Pl. | Team | Spiele | Tore | +/- | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 37:13 | +24 | 19 | |
2 | 7 | 39:17 | +22 | 18 | |
3 | 5 | 24:9 | +15 | 10 | |
4 | 6 | 24:20 | +4 | 9 | |
5 | 5 | 16:15 | +1 | 6 | |
6 | EC Thanning | 4 | 9:18 | -9 | 4 |
7 | 6 | 9:25 | -16 | 4 | |
8 | 3 | 5:9 | -4 | 3 | |
9 | 4 | 21:26 | -5 | 3 | |
10 | 5 | 5:37 | -32 | 0 |
Topscorer
Pl. | Nr. | Name | Spiele | Tore | Assists | Punkte | ø |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Heinritzi, Alexander | 4 | 6 | 1 | 7 | 1.75 | |
2. | 76 | Weikinn, Tobias | 4 | 2 | 3 | 5 | 1.25 |
3. | Willerer, Andreas | 4 | 1 | 3 | 4 | 1.00 | |
4. | 4 | Meyr, Hans | 3 | 0 | 2 | 2 | 0.67 |
5. | 10 | Fleischmann, Hans | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.50 |
6. | 11 | Meyr, Georg | 4 | 0 | 1 | 1 | 0.25 |
4 | 9 | 11 | 20 | 5.00 |