BeuerbergSaison 2024/25
Durchschnittsalter40.1 Jahre
Nr. | Name | Spiele | Tore | Assists | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
Torhüter | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
31 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Verteidigung | |||||
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
77 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sturm | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 1 | 0 | 1 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
25 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
21 | 3 | 0 | 1 | 1 | |
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
60 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
33 | 3 | 0 | 1 | 1 | |
3 | 2 | 0 | 2 | ||
97 | 3 | 1 | 0 | 1 | |
1 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
71 | 3 | 0 | 1 | 1 | |
0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 0 | 0 | 0 | ||
39 gemeldete Spieler | 5 | 5 | 3 | 8 |
Hauptrunde
Pl. | Team | Spiele | Tore | +/- | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 37:13 | +24 | 19 | |
2 | 7 | 39:17 | +22 | 18 | |
3 | 5 | 24:9 | +15 | 10 | |
4 | 6 | 24:20 | +4 | 9 | |
5 | 5 | 16:15 | +1 | 6 | |
6 | 4 | 9:18 | -9 | 4 | |
7 | 6 | 9:25 | -16 | 4 | |
8 | 3 | 5:9 | -4 | 3 | |
9 | 4 | 21:26 | -5 | 3 | |
10 | Beuerberg | 5 | 5:37 | -32 | 0 |
Topscorer
Pl. | Nr. | Name | Spiele | Tore | Assists | Punkte | ø |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Noll, Michael | 3 | 2 | 0 | 2 | 0.67 | |
2. | Altenberger, Marcus | 3 | 1 | 0 | 1 | 0.33 | |
3. | 97 | Noll, Roland | 3 | 1 | 0 | 1 | 0.33 |
4. | 21 | Horngacher, Martin | 3 | 0 | 1 | 1 | 0.33 |
5. | 33 | Noll, Klaus | 3 | 0 | 1 | 1 | 0.33 |
6. | 71 | Stadler, Cristian | 3 | 0 | 1 | 1 | 0.33 |
5 | 5 | 3 | 8 | 1.60 |