TSV DietramszellSaison 2020/21
Durchschnittsalter40.1 Jahre
Nr. | Name | Spiele | Tore | Assists | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
Torhüter | |||||
33 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
Verteidigung | |||||
31 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 0 | 1 | 1 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | 1 | 3 | 4 | ||
2 | 0 | 0 | 0 | ||
Sturm | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | 0 | 0 | 0 | ||
25 | 3 | 2 | 4 | 6 | |
27 | 3 | 2 | 0 | 2 | |
0 | 0 | 0 | 0 | ||
23 | 3 | 3 | 1 | 4 | |
1 | 0 | 2 | 2 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | 3 | 2 | 2 | 4 | |
28 | 3 | 3 | 1 | 4 | |
0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | 3 | 9 | 5 | 14 | |
17 | 3 | 0 | 4 | 4 | |
0 | 0 | 0 | 0 | ||
30 gemeldete Spieler | 3 | 22 | 23 | 45 |
Hauptrunde
Pl. | Team | Spiele | Tore | +/- | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | TSV Dietramszell | 3 | 22:11 | +11 | 9 |
2 | 3 | 18:8 | +10 | 6 | |
3 | 2 | 8:1 | +7 | 6 | |
4 | 2 | 12:6 | +6 | 3 | |
5 | 2 | 5:5 | 0 | 3 | |
6 | 3 | 10:20 | -10 | 3 | |
7 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
8 | 1 | 1:5 | -4 | 0 | |
9 | 2 | 3:11 | -8 | 0 | |
10 | 2 | 3:15 | -12 | 0 |
Topscorer
Pl. | Nr. | Name | Spiele | Tore | Assists | Punkte | ø |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 15 | von Schilcher, Fabian | 3 | 9 | 5 | 14 | 4.67 |
2. | 25 | Dornbach, Andreas | 3 | 2 | 4 | 6 | 2.00 |
3. | 23 | Klein, Felix | 3 | 3 | 1 | 4 | 1.33 |
4. | 28 | Seestaller, Hans | 3 | 3 | 1 | 4 | 1.33 |
5. | 5 | Portenlänger, Andreas | 3 | 2 | 2 | 4 | 1.33 |
6. | Urban, Christian | 1 | 1 | 3 | 4 | 4.00 | |
7. | 17 | von Schilcher, Leonhard | 3 | 0 | 4 | 4 | 1.33 |
8. | 27 | Haindl, Andi | 3 | 2 | 0 | 2 | 0.67 |
9. | Klein, Steffen | 1 | 0 | 2 | 2 | 2.00 | |
10. | Meisinger, Max | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.50 | |
3 | 22 | 23 | 45 | 15.00 |
Strafzeiten
Pos | Name | Spiele | Strafminuten | ø |
---|---|---|---|---|
V | Bscheider, Alexander | 3 | 4 | 1.33 |
3 | 4 | 1.33 |