ESC Racers HolzkirchenSaison 2020/21
Durchschnittsalter39.4 Jahre
Nr. | Name | Spiele | Tore | Assists | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
Torhüter | |||||
83 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | ||
Verteidigung | |||||
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
69 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sturm | |||||
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
66 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
97 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
73 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
77 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
41 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
88 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 gemeldete Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hauptrunde
Pl. | Team | Spiele | Tore | +/- | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 22:11 | +11 | 9 | |
2 | 3 | 18:8 | +10 | 6 | |
3 | 2 | 8:1 | +7 | 6 | |
4 | 2 | 12:6 | +6 | 3 | |
5 | 2 | 5:5 | 0 | 3 | |
6 | 3 | 10:20 | -10 | 3 | |
7 | ESC Racers Holzkirchen | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
8 | 1 | 1:5 | -4 | 0 | |
9 | 2 | 3:11 | -8 | 0 | |
10 | 2 | 3:15 | -12 | 0 |