BeuerbergSaison 2023/24
Durchschnittsalter40.7 Jahre
Nr. | Name | Spiele | Tore | Assists | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
Torhüter | |||||
1 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | 0 | 0 | 0 | ||
31 | 13 | 0 | 0 | 0 | |
Verteidigung | |||||
16 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
77 | 16 | 2 | 2 | 4 | |
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sturm | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | 3 | 0 | 3 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 0 | 3 | 3 | ||
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | 0 | 4 | 4 | ||
2 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 0 | 1 | 1 | ||
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | ||
25 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 0 | ||
98 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | ||
21 | 16 | 0 | 1 | 1 | |
0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | 1 | 0 | 1 | ||
60 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | 1 | 0 | 1 | ||
33 | 15 | 0 | 1 | 1 | |
97 | 14 | 6 | 0 | 6 | |
2 | 0 | 0 | 0 | ||
71 | 15 | 1 | 1 | 2 | |
11 | 2 | 0 | 1 | 1 | |
2 | 0 | 0 | 0 | ||
37 gemeldete Spieler | 18 | 14 | 14 | 28 |
Hauptrunde
Pl. | Team | Spiele | Tore | +/- | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | 89:19 | +70 | 47 | |
2 | 18 | 61:27 | +34 | 39 | |
3 | 18 | 68:50 | +18 | 33 | |
4 | 18 | 68:45 | +23 | 31 | |
5 | 18 | 62:35 | +27 | 30 | |
6 | 17 | 76:44 | +32 | 26 | |
7 | 18 | 31:65 | -34 | 18 | |
8 | 18 | 30:55 | -25 | 16 | |
9 | 18 | 29:71 | -42 | 12 | |
10 | Beuerberg | 18 | 14:117 | -103 | 4 |
Topscorer
Pl. | Nr. | Name | Spiele | Tore | Assists | Punkte | ø |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 97 | Noll, Roland | 14 | 6 | 0 | 6 | 0.43 |
2. | 77 | Noll, Josef | 16 | 2 | 2 | 4 | 0.25 |
3. | Ebner, Lukas | 12 | 0 | 4 | 4 | 0.33 | |
4. | Altenberger, Marcus | 5 | 3 | 0 | 3 | 0.60 | |
5. | Biedermann, Sascha | 4 | 0 | 3 | 3 | 0.75 | |
6. | 71 | Stadler, Cristian | 15 | 1 | 1 | 2 | 0.13 |
7. | Kunc, Pavel | 7 | 1 | 0 | 1 | 0.14 | |
8. | Noll, Anton | 7 | 1 | 0 | 1 | 0.14 | |
9. | Fischer, Julius | 3 | 0 | 1 | 1 | 0.33 | |
10. | 21 | Horngacher, Martin | 16 | 0 | 1 | 1 | 0.06 |
11. | 33 | Noll, Klaus | 15 | 0 | 1 | 1 | 0.07 |
12. | 11 | Stocek, Edi | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.50 |
18 | 14 | 14 | 28 | 1.56 |