Nr. | Name | T | A |
---|---|---|---|
83 | HEPP, Michael | ||
33 | HINTERSTOCKER, Alois | ||
90 | IMMLE, Florian | ||
69 | NUSSER, Roman | ||
66 | KAMMLER, Stefan | 1 | |
11 | KUSTERMANN, Benjamin | 1 | |
18 | NUSSER, Dieter | ||
10 | NUSSER, Helmut | ||
77 | REGNAT, Fabian | ||
23 | SCHATTENHOFER, Florian | ||
SCHWARZ, Flori | 1 | ||
15 | ULLMANN, Florian |
Nr. | Name | Min |
---|---|---|
69 | NUSSER, Roman | 2 |
69 | NUSSER, Roman | 2 |
Nr. | Name | T | A |
---|---|---|---|
35 | ANGL, Fabian | ||
9 | KERN, Christian | ||
92 | LEHNER, Rudolf | ||
31 | BURGER, Florian | 1 | |
72 | DEMETZ, Heintje | ||
21 | HADERER, Uli | ||
17 | HAGN, Korbinian | 1 | |
27 | SCHEJA, Matthias | ||
SCHRAMM, Benjamin |
Nr. | Name | Min |
---|---|---|
92 | LEHNER, Rudolf | 2 |