Nr. | Name | T | A |
---|---|---|---|
33 | GAMS, Andreas | ||
31 | BSCHEIDER, Alexander | ||
MEISINGER, Max | |||
WERBERGER, Sepp | |||
25 | DORNBACH, Andreas | ||
27 | HAINDL, Andi | ||
23 | KLEIN, Felix | 2 | |
5 | PORTENLÄNGER, Andreas | 1 | |
28 | SEESTALLER, Hans | 1 | |
VOLK, Raphael | |||
15 | VON SCHILCHER, Fabian | 2 | |
17 | VON SCHILCHER, Leonhard | 2 |
Nr. | Name | Min |
---|---|---|
31 | BSCHEIDER, Alexander | 2 |
31 | BSCHEIDER, Alexander | 2 |
Nr. | Name | T | A |
---|---|---|---|
FLEISCHMANN, Josef | |||
FICHTL, Michael | 2 | ||
GRÖBMAIR, Hubert | |||
KÖGLSPERGER, Christian | |||
MÜLLER, Maximilian | |||
POCH, Nino | 1 | ||
REST, Kilian | |||
BAUER, Johannes | 1 | ||
ERNST, Maximilian | |||
FISCHER, Ludwig | |||
HEIGL, Michael | 1 | 1 | |
KASTENMÜLLER, Martin | |||
66 | KÖGLSPERGER, Mario | 1 | |
THALHAMMER, Hans |