Nr. | Name | T | A |
---|---|---|---|
GERG, Dominik | |||
31 | BSCHEIDER, Alexander | 2 | |
HEILINGLECHNER, Toni | |||
MEISINGER, Max | |||
WERBERGER, Sepp | |||
BROCKHARD, Christian | |||
23 | KLEIN, Felix | 3 | 2 |
KLEIN, Steffen | 1 | 2 | |
MÜLLER, Helmut | |||
28 | SEESTALLER, Hans | 2 | 4 |
Nr. | Name | Min |
---|---|---|
MEISINGER, Max | 2 | |
31 | BSCHEIDER, Alexander | 2 |
HEILINGLECHNER, Toni | 2 |
Nr. | Name | T | A |
---|---|---|---|
STADLER, Cristian | |||
31 | STADLER, Stefan | ||
77 | NOLL, Josef | 1 | |
18 | SANNER, Robert | ||
14 | BITTNER, Andreas | ||
12 | GOLDSCHMIDT, Michael | ||
21 | HORNGACHER, Martin | ||
59 | JUNG, Benjamin | ||
33 | NOLL, Klaus | 1 | |
NOLL, Michael |
Nr. | Name | Min |
---|---|---|
18 | SANNER, Robert | 2 |