Nr. | Name | T | A |
---|---|---|---|
69 | KIRMAYR, Markus | ||
7 | FÖRG, Florian | ||
HEINRITZI, Alexander | 1 | ||
WILLERER, Andreas | |||
KOHLERT, Patrik | |||
22 | LACHENMAIER, Peter | ||
11 | MEYR, Georg | ||
POSCHENRIEDER, Martin | 1 | ||
STOWASSER, Michael | 1 | ||
13 | STÖCKL, Georg | ||
76 | WEIKINN, Tobias | 1 |
Nr. | Name | Min |
---|---|---|
69 | KIRMAYR, Markus | 2 |
KOHLERT, Patrik | 2 | |
76 | WEIKINN, Tobias | 2 |
Nr. | Name | T | A |
---|---|---|---|
FICHTL, Michael | 1 | ||
GRÖBMAIR, Hubert | 1 | ||
KÖGLSPERGER, Christian | 2 | ||
16 | POCH, Nino | 1 | 2 |
REST, Kilian | |||
11 | BAUER, Johannes | ||
ERNST, Maximilian | 1 | ||
FISCHER, Ludwig | |||
HEIGL, Michael | 1 | ||
KERBER, Thomas | 1 | ||
66 | KÖGLSPERGER, Mario | 1 | 1 |
THALHAMMER, Hans | |||
WECHSELBERGER, Moritz |
Nr. | Name | Min |
---|---|---|
KERBER, Thomas | 2 |