Nr. | Name | T | A |
---|---|---|---|
20 | STRASSER, Christoph | ||
35 | EGGERDINGER, Markus | ||
19 | KLAR, Tobias | ||
16 | LANDINGER, Stefan | 1 | |
35 | FRITZE, Robert | ||
GOGOLIN, Lois | |||
PIETSCH, Yvonne | |||
11 | REST, Andreas | ||
23 | STEIGENBERGER, Korbinian | ||
5 | WALDINGER, Christian |
Nr. | Name | Min |
---|---|---|
5 | WALDINGER, Christian | 2 |
Nr. | Name | T | A |
---|---|---|---|
35 | ANGL, Fabian | ||
55 | BRAND, David | 1 | |
9 | KERN, Christian | ||
92 | LEHNER, Rudolf | ||
91 | ANGL, Daniel | 1 | |
90 | BURGER, Stephan | ||
83 | BÜHLER, Marc | ||
72 | DEMETZ, Heintje | 1 | 1 |
21 | HADERER, Uli | 1 | |
27 | SCHEJA, Matthias | ||
SCHRAMM, Benjamin |
Nr. | Name | Min |
---|---|---|
92 | LEHNER, Rudolf | 2 |