Nr. | Name | T | A |
---|---|---|---|
1 | STEIGENBERGER, Kilian | ||
87 | STEFEK, Robert | ||
77 | ESSER, Marcel | ||
35 | FRITZE, Robert | 2 | |
80 | HUBER, Johannes | 1 | 1 |
ISZOVICS, Michael | |||
LAUER, Moritz | 1 | ||
LECHNER, Florian | |||
PAPPERS, Simon | |||
QUENTIN, Leopold | |||
REGNET, Urs | |||
RIZZO, Luis | |||
28 | RUTZ, Michael | ||
WISCHNEWSKY, Nico | 1 |
Nr. | Name | Min |
---|---|---|
REGNET, Urs | 2 | |
35 | FRITZE, Robert | 2 |
QUENTIN, Leopold | 2 |
Nr. | Name | T | A |
---|---|---|---|
BERGELT, Sascha | |||
77 | NOLL, Josef | ||
ALTENBERGER, Marcus | |||
MÄRZ, Andreas | |||
33 | NOLL, Klaus | ||
NOLL, Michael | |||
97 | NOLL, Roland | ||
PROLL, Sebastian | |||
SAUTER, Anton | |||
71 | STADLER, Cristian | ||
THALHAMMER, Josef |