Nr. | Name | T | A |
---|---|---|---|
69 | KIRMAYR, Markus | ||
BEIL, Franz | |||
7 | FÖRG, Florian | ||
HEINRITZI, Alexander | 1 | ||
4 | MEYR, Hans | ||
WILLERER, Andreas | |||
BERGER, Severin | |||
23 | LANG, Maximilian | ||
11 | MEYR, Georg | ||
76 | WEIKINN, Tobias |
Nr. | Name | T | A |
---|---|---|---|
BOSSEK, Martin | |||
PICHLMAYR, Alex | 1 | ||
19 | POSCHENRIEDER, Peter | ||
REST, Kilian | |||
11 | BAUER, Johannes | 2 | 1 |
FISCHER, Ludwig | |||
KASTENMÜLLER, Martin | 1 | 1 | |
KÖHLER, Jonas | 2 | ||
MÄRZ, Benedikt | |||
OSWALD, Ferdinand | 1 | ||
STOIBER, Peter | |||
THALHAMMER, Hans | 1 | ||
WECHSELBERGER, Maximilian |
Nr. | Name | Min |
---|---|---|
THALHAMMER, Hans | 2 |