Nr. | Name | T | A |
---|---|---|---|
GERG, Dominik | |||
HESSLINGER, Josef | 2 | ||
MEISINGER, Max | |||
27 | HAINDL, Andi | ||
MÜLLER, Michael | |||
PFATRISCH, Florian | 2 | ||
5 | PORTENLÄNGER, Andreas | 1 | |
28 | SEESTALLER, Hans |
Nr. | Name | T | A |
---|---|---|---|
AUSFELDER, Matthias | |||
KÖGLSPERGER, Christian | 1 | ||
MÜLLER, Maximilian | |||
PICHLMAYR, Alex | |||
16 | POCH, Nino | 1 | 1 |
POSCHENRIEDER, Peter | |||
HEIGL, Michael | 1 | ||
KASTENMÜLLER, Martin | |||
PESCH, Lorenz | |||
POSCHENRIEDER, Marinus | |||
SCHWARZ, Thomas | |||
STOIBER, Peter | 1 | ||
WECHSELBERGER, Maximilian | |||
WECHSELBERGER, Moritz |