Nr. | Name | T | A |
---|---|---|---|
69 | KIRMAYR, Markus | ||
7 | FÖRG, Florian | ||
HEINRITZI, Alexander | |||
WILLERER, Andreas | 1 | ||
10 | FLEISCHMANN, Hans | ||
KIRSCHENHOFER, Simon | |||
KOHLERT, Patrik | 1 | ||
22 | LACHENMAIER, Peter | ||
23 | LANG, Maximilian | ||
11 | MEYR, Georg | 1 | |
76 | WEIKINN, Tobias | 1 |
Nr. | Name | Min |
---|---|---|
KOHLERT, Patrik | 2 |
Nr. | Name | T | A |
---|---|---|---|
AUSFELDER, Matthias | |||
KÖGLSPERGER, Christian | |||
PICHLMAYR, Alex | |||
16 | POCH, Nino | ||
REST, Kilian | |||
FISCHER, Ludwig | |||
HEIGL, Michael | 1 | ||
KERBER, Thomas | 1 | ||
MÄRZ, Benedikt | |||
PESCH, Lorenz | |||
POSCHENRIEDER, Marinus | |||
SCHWARZ, Thomas | |||
THALHAMMER, Hans | 1 | ||
WECHSELBERGER, Moritz |