Nr. | Name | T | A |
---|---|---|---|
FLEISCHMANN, Josef | |||
KÖGLSPERGER, Christian | |||
PICHLMAYR, Alex | |||
16 | POCH, Nino | ||
POSCHENRIEDER, Peter | |||
REST, Kilian | |||
11 | BAUER, Johannes | 1 | |
FISCHER, Ludwig | |||
HEIGL, Michael | 1 | ||
KASTENMÜLLER, Martin | |||
OSWALD, Ferdinand | |||
PESCH, Lorenz | 1 | ||
STOIBER, Peter | 1 | ||
THALHAMMER, Hans | |||
WECHSELBERGER, Moritz |
Nr. | Name | T | A |
---|---|---|---|
20 | STRASSER, Christoph | ||
44 | HANISCH, Rudolf | ||
96 | MIGGIANNU, Nino | ||
BREITENAUER, Paul | |||
ESSER, Marcel | |||
35 | FRITZE, Robert | ||
HARTMANN, Benedict | |||
80 | HUBER, Johannes | ||
REGNET, Urs | |||
11 | REST, Andreas | ||
5 | WALDINGER, Christian |