Nr. | Name | T | A |
---|---|---|---|
AUSFELDER, Matthias | 1 | ||
FICHTL, Michael | 3 | ||
KÖGLSPERGER, Christian | |||
PICHLMAYR, Alex | 1 | ||
16 | POCH, Nino | 1 | 2 |
REST, Kilian | 1 | 1 | |
11 | BAUER, Johannes | 1 | 1 |
FISCHER, Ludwig | 1 | ||
HEIGL, Michael | 2 | 3 | |
66 | KÖGLSPERGER, Mario | 2 | |
SCHWARZ, Thomas | 1 | 1 | |
THALHAMMER, Hans | |||
WECHSELBERGER, Moritz | 1 | ||
WIEDENBAUER, Michael | 2 |
Nr. | Name | T | A |
---|---|---|---|
30 | BOSSEK, Martin | ||
12 | HILD, Efim | ||
16 | SCHILLING, Johann | ||
FRÜHN, Mathias | |||
HORDT, Andrej | |||
71 | KIRCHER, Matthias | ||
10 | METAL, Martin | ||
RAITNER, Florian | |||
ROPPEL, Maximilian | |||
ROSSBERG, Felix | |||
STADLER, Cristian |