Nr. | Name | T | A |
---|---|---|---|
KÖGLSPERGER, Christian | |||
16 | POCH, Nino | 1 | 2 |
POSCHENRIEDER, Peter | 1 | ||
11 | BAUER, Johannes | 1 | |
HEIGL, Michael | 3 | ||
KERBER, Thomas | 1 | ||
THALHAMMER, Hans | |||
44 | ÖTTL, Alois | 3 | 1 |
Nr. | Name | T | A |
---|---|---|---|
GERG, Dominik | |||
31 | BSCHEIDER, Alexander | ||
EFFENBERGER, Lukas | |||
MEISINGER, Max | |||
WERBERGER, Sepp | 1 | ||
BURGER, Hannes | |||
27 | HAINDL, Andi | 1 | 1 |
KILLER, Marinus | |||
23 | KLEIN, Felix | 2 | |
MÜLLER, Michael | 1 | ||
PFATRISCH, Florian | 1 | ||
5 | PORTENLÄNGER, Andreas | 1 | |
28 | SEESTALLER, Hans | 1 | |
VOLK, Raphael |